Tabulka aplikací
EKOLOGICKÉ PRŮMYSLOVÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY
“Proč kupovat drahé kopie, když originál je levnější?”
Název | určení | skupenství | rozpou- štědlo | koncent- rát | pH použití | pasivace | inhibice koroze | stabilizace | odkoro-dování | separace | aplikace ponorem | nástřik | nános štětcem | nános válečkem | pračka | biologická odboura-telnost | poznámka |
Výrobek | |||||||||||||||||
131-1 | stabilizátor koroze | kapalina | voda | ne | <7 | • | • | • | • | • | • | • | • | vodní disperze | |||
131-3 | antikorozní nátěr | kapalina | voda | ne | <7 | • | • | • | • | • | • | • | vodní disperze | ||||
141 | odmašťování a konzervace | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | • | • | • | • | podle délky protikorozní ochrany 3 typy | |||
141-CLP | mytí, odmašťování, čištění, mazání, konzervace | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | • | • | • | čistí od různého znečištění, maže, dlouhodobě chrání proti korozi, odpuzuje vodu, uvolňuje vytvořenou korozi | ||||
201 | konzervace kovů | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | • | • | • | konzervační olej, železné i barevné kovy | ||||
211-2 | pasivační kapalina s inhibitorem koroze | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | pro pasivaci a antikorozní ochranu železných kovů | ||
311-3 | inhibitor koroze s pasivátorem | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | do oplachových lázní i pro přímé použití, finální i mezioperační konzervace | ||
312-5; 312-6 | chladící kapalina | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | uzavřené okruhy | ||||||||
401 | odmašťování a konzervace | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | • | • | • | • | multifunkční olej | |||
401-1 | mazivo na pohyblivé součásti | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | zejména na řetězy kol | |||||||
401-3 | mazivo na vysoko obrátkové součásti | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | zejména na řetězy motocyklů | |||||||
401-5 | olej na cyklo řetězy | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | • | vyčistí a namaže bez nalepování prachu | ||||||
401-6 | konzervační vosk | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | • | • | • | hydrofobní vrstva pro extrémní klimatické podmínky a zámořskou dopravu s dlouhodobou antikorozní ochranou | ||||
501; 505 | výparný inhibitor koroze | prášek | NA | ano | >7 | • | • | VCI aditivum, i samostatně | |||||||||
551; 555 | inhibitor koroze | prášek | NA | ano | >7 | • | • | protikorozní aditivum | |||||||||
702 | odmašťovací a mycí prostředek | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | účinně odmašťuje a myje, nemá inhibici koroze | ||||||||
711-2 | systémový čistič | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | na vnitřní mytí, čištění a desinfekci obráběcích strojů | ||||||||
745-1 | odstraňovač patiny | kapalina | voda | ne | >7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | na slitiny mědi | ||
752-2 | odstraňovač vodního kamene pro hygienické prostory | kapalina | voda | ano | <7 | • | • | • | • | • | • | současně myje, odmašťuje a desinfikuje | |||||
752-3 | prostředek pro finální mytí | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | na různé konstrukční materiály a velkou škálu znečištění | ||||||
752-4 | rozmrazovač námrazy | kapalina | organika | ne | NA | • | • | pro domácnost i letectví | |||||||||
755-1 | kapalina pro mytí a leštění hliníku | kapalina | voda | ano | <7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | pro ruční aplikace i pro průmyslové pračky nebo omílačky | |
761-1 | odmašťování, mytí | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | pro pračky výhradně na železné kovy | ||||||
761-3 | odmašťování, mytí | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | • | pro mytí nerezových ocelí | |||||
761-7 | odmašťování, mytí | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | • | pro extrémne znečištěné povrchy, bez inhibitoru koroze | |||||
761-9 | odstraňovač mechů a lišejníků | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | hubí a odstraňuje mechy a lišejníky, zpevňuje krytinu, odpuzuje vodu | |||||||
762-1 | odmašťování, mytí | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | pro průmyslové a ultrazvukové pračky na všechny kovy | ||||||
762-2 | odmašťování, mytí | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | umývá, desinfikuje, likviduje lištejníky na fasádách | ||||||
762-6 | odstraňovač hmyzu | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | do sprejů nebo mechanických rozprašovačů | |||||||||
792-8 | nano a submikron čistič a leštěnka plastů nebo laků | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | na plovoucí podlahy a lamino desky, na nábytek, ochrana před znečištěním | |||||||
792-10 | čistič brzd | kapalina | organika | ne | NA | • | • | • | • | na čištění všech součástí brzdných systémů | |||||||
892-1 | separátor na svařování – koncentrát | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | • | • | • | výborně odbouratelný, umyvatelný vodou | |||
892-6 | separátor na svařování – ředěný | kapalina | voda | ne | >7 | • | • | • | • | • | • | • | • | výborně odbouratelný, umyvatelný vodou | |||
972-1 Blue | nano hydrofobní prostředek | kapalina | voda | ne | >7 | • | • | • | • | pro ochranu a hydrofobní úpravu mechanicky nenamáhaných povrchů | |||||||
972-2 Green | nano hydrofobní prostředek | kapalina | voda | ne | >7 | • | • | • | • | pro ochranu a hydrofobní úpravu mechanicky namáhaných povrchů, zejména flexibilních | |||||||
992-2 | odpuzovač savců | kapalina | voda | ano | NA | • | • | • | • | na ochranu povrchů a objektů zejména před hlodavci | |||||||
FE-2600 | pasivace železa a pozinku | kapalina | voda | ano | >7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | má i odmašťovací účinek |
Pasivace je chemická reakce, která zvyšuje krátkodobou korozní odolnost. Její použití není nutné, pokud na korozní odolonosti nezáleží, nebo se použije inhibitor koroze. |
Inhibice koroze je nenesení nepatrné povrchové vrstvy inhibitoru koroze, který zajistí dlouhodobou ochranu pro skladování a expedici. U zinkových slitin je inhibice koroze doporučena. |
KORCHEM s.r.o.
Blučina č.p. 703
664 56 Blučina
Czech republic
+420 777 308 929
www.korchem.cz
IČ: 277 36 253
DIČ: CZ27736253